| "Magen und Garten startklar für den Winter" (Oktober 2012) | Download | |
| "Raus an die frische Winterluft" (Oktober 2012) | Download | |
| "Tipps von Iberogast für einen winterfesten Magen" (Oktober 2012) | Download | |
| "Gesundheit aus dem Garten" (Mai 2012) | Download | |
| "Heilpflanzen" (Mai 2012) | Download | |
| "Gardening" (Mai 2012) | Download | |
| "Weihnachtsstress mit Humor" (Oktober 2011) | Download | |
| "Unbeschwerte Weihnachten" (Oktober 2011) | Download | |
| "Lachen ist die beste Medizin" (Juli 2011) | Download | |
| "Urlaubsstress mit Humor nehmen" (Juli 2011) | Download | |
| "Sodbrennen ist nicht gleich Sodbrennen" (Juni 2011) | Download | |
| "Fröhliche Weihnacht überall" (Sep. 10) | Download | |
| Weihnachtsgerichte mit Geschichte (Sep. 10) | Download | |
| Power mit neun Heilpflanzen (Sep. 10) | Download | |
| Wandern und Bewegung (Mai 10) | Download | |
| Ein bewegter Magen (Mai 10) | Download | |
| Die Kraft der neuen Heilpflanzen (Mai 10) | Download | |
| Die Ernte von Iberogast (Feb. 10) | Download | |
| Die Entwicklung von Iberogast (Feb. 10) | Download | |
| Die Entstehung von Iberogast (Feb. 10) | Download | |
| Hilfe, es weihnachtet sehr! (Sep. 09) | Download | |
| Pflanzenkraft für den Magen (Sep. 09) | Download | |
| Testfragen - Wie sehr stresst Sie die Weihnachtszeit? (Sep. 09) | Download | |
| Emnid - Gefahr für den Magen: Wirtschaftskrise und Stress im Job (Aug. 09) | Download | |
| Emnid - Magenbeschwerden - ein "schweres" Problem für Übergewichtige (Aug. 09) | Download | |
| Fact Sheet - Wussten Sie eigentlich, dass ...? (Aug. 09) | Download | |
| Magenerkrankungen - mehr als nur ein Zipperlein (Aug. 09) | Download | |
| Reisespaß mit der ganzen Familie (März 09) | Download | |
| Die fantastischen Neun für den Magen (März 09) | Download |
Cohn & Wolfe Public Relations
Corina Sommer
Hanseatic Trade Center | Am Sandtorkai 76
20457 Hamburg
Fon: 040-808016 - 113
Fax: 040-808016 - 199
Mail: corina.sommer@cohnwolfe.com
Pflichtangaben: Iberogast®. Bei Magen-Darm-Erkrankungen mit Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfe, Übelkeit, Sodbrennen. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-% Alkohol. Stand: 10/2010.
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH, 64295 Darmstadt
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.